Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 96 V |
Batteriekapazität | 18 kWh |
Batteriegewicht | 186 kg 410 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 6 kW |
Ladezeit (0-100%) | 3,2 - 7,5* h |
Ladezeit (20-80%) | 1,8* h |
Laufzeit bis zu | 3,1** h |
TH412e
Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 96 V |
Batteriekapazität | 18 kWh |
Batteriegewicht | 186 kg 410 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 6 kW |
Ladezeit (0-100%) | 3,2 - 7,5* h |
Ladezeit (20-80%) | 1,8* h |
Laufzeit bis zu | 3,1** h |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 96 V |
Batteriekapazität | 28 kWh |
Batteriegewicht | 244 kg 538 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 6 kW |
Ladezeit (0-100%) | 5,5 - 11,5* h |
Ladezeit (20-80%) | 2,7* h |
Laufzeit bis zu | 5,2** h |
Motor Fahrantrieb (ECE R085) | 33,1 kW |
Motor Arbeitshydraulik (ECE R085) | 21,2 kW |
Betriebsspannung | 12 V |
Nutzlast (max.) | 1.250 kg 2.756 lb |
Betriebsgewicht | 2.750 - 3.100 kg 6.063 - 6.834 lb |
Fahrerstand | Kabine |
Tankinhalt Hydrauliköl | 36 l 9,5 US gal |
Antriebsart | elektrisch |
Fahrantrieb | Gelenkwelle |
Fahrstufen | 2 |
Achse | PAL1165 |
Fahrgeschwindigkeit Standard | 0 - 15 km/h 0 - 9.32 mph |
Fahrgeschwindigkeit Option 1 | 0 - 20 km/h 0 - 12.43 mph |
Fahrgeschwindigkeit Option 2 | 0 - 25 km/h 0 - 15.53 mph |
Betriebsbremse | Hydraulisch betätigte Scheibenbremse |
Parkbremse | Elektrische Parkbremse mit Hill-hold Funktion |
Differentialsperre | 100% Vorderachse + Hinterachse (Option) |
Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) | 41,6 l/min 10.99 gpm |
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) | 220 bar 3,191 psi |
Hubzylinder | 1 |
Kippzylinder | 1 |
Schnellwechselsystem | hydraulisch |
Lenkungsart | Hydraulische Allradlenkung mit Endlagensynchronisation |
Lenkzylinder | 2 |
Lenkeinschlag max. | 2x38 Grad |
Pendelwinkel Hinterachse | ± 7 Grad |
Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 85,7 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 87 dB(A) |
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Kabine) | 73 dB(A) |
*Die Ladezeit hängt von den unterschiedlichen Lademöglichkeiten ab. Onboard Ladegerät 3 kW (Standard), mit zusätzlichem Onboard Ladegerät insgesamt 6 kW (Option). Es stehen folgende Ladestecker zur Verfügung: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (blau, 3-polig), 400 V / 16 A CEE (rot, Drehstrom, 5-polig), 400 V / 16 A (Typ 2 Stecker Wallbox, IEC 62196) und weitere Adapter Stecker. **Die Laufzeiten der Batterie sind von den jeweiligen Einsatzbedingungen, der Arbeitsaufgabe und der Fahrweise abhängig. Das kann dazu führen, dass auch eine längere Laufzeit erreicht werden kann. Die angegebenen Laufzeiten können im Extremfall aber auch unterschritten werden. Die angegebenen Laufzeiten beziehen sich auf ununterbrochenen Betrieb und Arbeiten mit der Maschine. |