Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 96 V |
Batteriekapazität | 14,1 kWh |
Batteriegewicht | 153 kg 337 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 3 kW |
Ladezeit (0-100%) | 4,7 - 6* h |
Ladezeit (20-80%) | 2,9* h |
Laufzeit bis zu | 2,5** h |
WL28e
Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 96 V |
Batteriekapazität | 14,1 kWh |
Batteriegewicht | 153 kg 337 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 3 kW |
Ladezeit (0-100%) | 4,7 - 6* h |
Ladezeit (20-80%) | 2,9* h |
Laufzeit bis zu | 2,5** h |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 96 V |
Batteriekapazität | 18 kWh |
Batteriegewicht | 186 kg 410 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 6 kW |
Ladezeit (0-100%) | 3,2 - 7,5* h |
Ladezeit (20-80%) | 1,8* h |
Laufzeit bis zu | 3,5** h |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 96 V |
Batteriekapazität | 28 kWh |
Batteriegewicht | 244 kg 538 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 6 kW |
Ladezeit (0-100%) | 5,5 - 11,5* h |
Ladezeit (20-80%) | 2,7* h |
Laufzeit bis zu | 5,3** h |
Motor Fahrantrieb (ECE R085) | 33,1 kW |
Motor Arbeitshydraulik (ECE R085) | 21,2 kW |
Betriebsspannung | 12 V |
Schaufelinhalt (Standardschaufel) | 0,42 m³ 14,83 ft³ |
Betriebsgewicht | 2.800 - 3.300 kg 6.173 - 7.275 lb |
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal | 1.860 - 2.510 kg 4.101 - 5.534 lb |
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal | 1.560 - 2.070 kg 3.439 - 4.564 lb |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal | 1.550 - 2.070 kg 3.417 - 4.564 lb |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal | 1.310 - 1.720 kg 2.888 - 3.792 lb |
Fahrerstand | FSD (EPS, Kabine) |
Tankinhalt Hydrauliköl | 30 l 7,93 US gal |
Antriebsart | elektrisch |
Fahrantrieb | Gelenkwelle |
Fahrstufen | 2 |
Achse | PA940 |
Fahrgeschwindigkeit Standard | 0 - 15 km/h 0 - 9.32 mph |
Fahrgeschwindigkeit Option 1 | 0 - 20 km/h 0 - 12.43 mph |
Fahrgeschwindigkeit Option 2 | 0 - 25 km/h 0 - 15.53 mph |
Betriebsbremse | Lamellenbremse an der Vorderachse über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend |
Parkbremse | Elektrische Parkbremse mit Hill-hold Funktion |
Differentialsperre | 100% Vorderachse + Hinterachse (Option) |
Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) | 44 l/min 11.62 gpm |
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) | 210 bar 3,046 psi |
Kinematik Typ | P |
Hubzylinder | 2 |
Kippzylinder | 1 |
Schnellwechselsystem | hydraulisch |
Lenkungsart | Hydraulische Knick-Pendellenkung |
Lenkzylinder | 1 |
Pendelwinkel | ± 8 Grad |
Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach) | 83,9 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach) | 85 dB(A) |
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Fahrerschutzdach) | 60 dB(A) |
Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 83,9 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 85 dB(A) |
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Kabine) | 64 dB(A) |
FSD = Fahrerschutzdach Kipplastberechnung nach ISO 14397 *Die Ladezeit hängt von den unterschiedlichen Lademöglichkeiten ab. Onboard Ladegerät 3 kW (Standard), mit zusätzlichem Onboard Ladegerät insgesamt 6 kW (Option). Es stehen folgende Ladestecker zur Verfügung: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (blau, 3-polig), 400 V / 16 A CEE (rot, Drehstrom, 5-polig), 400 V / 16 A (Typ 2 Stecker Wallbox, IEC 62196) und weitere Adapter Stecker. **Die Laufzeiten der Batterie sind von den jeweiligen Einsatzbedingungen, der Arbeitsaufgabe und der Fahrweise abhängig. Das kann dazu führen, dass auch eine längere Laufzeit erreicht werden kann. Die angegebenen Laufzeiten können im Extremfall aber auch unterschritten werden. Die angegebenen Laufzeiten beziehen sich auf ununterbrochenen Betrieb und Arbeiten mit der Maschine. |