Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 48 V |
Batteriekapazität | 14,1 kWh |
Batteriegewicht | 132 kg 291 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 3 kW |
Ladezeit (0-100%) | 4 - 6* h |
Ladezeit (20-80%) | 2,9* h |
Laufzeit bis zu | 3,27** h |
WL20e
Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 48 V |
Batteriekapazität | 14,1 kWh |
Batteriegewicht | 132 kg 291 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 3 kW |
Ladezeit (0-100%) | 4 - 6* h |
Ladezeit (20-80%) | 2,9* h |
Laufzeit bis zu | 3,27** h |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 48 V |
Batteriekapazität | 18,7 kWh |
Batteriegewicht | 148 kg 326 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 6 kW |
Ladezeit (0-100%) | 3 - 8* h |
Ladezeit (20-80%) | 1,9* h |
Laufzeit bis zu | 5,07** h |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 48 V |
Batteriekapazität | 23,4 kWh |
Batteriegewicht | 165 kg 364 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 6 kW |
Ladezeit (0-100%) | 4 - 10* h |
Ladezeit (20-80%) | 2,4* h |
Laufzeit bis zu | 7,30** h |
Motor Fahrantrieb (EN60034-1) | 6,5 kW |
Motor Arbeitshydraulik (EN60034-1) | 8,5 kW |
Betriebsspannung | 12 V |
Schaufelinhalt (Standardschaufel) | 0,19 m³ 6,71 ft³ |
Betriebsgewicht | 2.170 - 2.350 kg 4.784 - 5.181 lb |
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal | 1.550 - 1.620 kg 3.417 - 3.571 lb |
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal | 1.210 - 1.320 kg 2.668 - 2.910 lb |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal | 1.110 - 1.160 kg 2.447 - 2.557 lb |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal | 860 - 940 kg 1.896 - 2.072 lb |
Fahrerstand | FSD (EPS, Kabine) |
Tankinhalt Hydrauliköl | 20 l 5,28 US gal |
Antriebsart | elektrisch |
Fahrantrieb | Gelenkwelle |
Fahrstufen | 1 |
Achse | T80 |
Fahrgeschwindigkeit Standard | 0 - 15 km/h 0 - 9.32 mph |
Betriebsbremse | Trommelbremse auf alle vier Räder wirkend |
Parkbremse | elektrisch |
Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) | 32 l/min 8.45 gpm |
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) | 225 bar 3,263 psi |
Kinematik Typ | P |
Hubzylinder | 2 |
Kippzylinder | 1 |
Schnellwechselsystem | hydraulisch |
Lenkungsart | Hydraulische Knick-Pendellenkung |
Lenkzylinder | 1 |
Pendelwinkel | ± 12 Grad |
Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach) | 85,1 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach) | 87 dB(A) |
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Fahrerschutzdach) | 76 dB(A) |
Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 85,1 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 87 dB(A) |
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Kabine) | 75 dB(A) |
FSD = Fahrerschutzdach Kipplastberechnung nach ISO 14397
*Die Ladezeit hängt von den unterschiedlichen Lademöglichkeiten ab. Onboard Ladegerät 3 kW (Standard), mit zusätzlichem Onboard Lagegerät insgesamt 6 kW (Option). Es stehen folgende Ladestecker zur Verfügung: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (blau, 3-polig), 400 V / 16 A CEE (rot, Drehstrom, 5-polig), 400 V / 16 A (Typ 2 Stecker Wallbox, IEC 62196) und weitere Adapter Stecker. **Die Laufzeiten der Batterie sind von den jeweiligen Einsatzbedingungen, der Arbeitsaufgabe und der Fahrweise abhängig. Das kann dazu führen, dass auch eine längere Laufzeit erreicht werden kann. Die angegebenen Laufzeiten können im Extremfall aber auch unterschritten werden. Die angegebenen Laufzeiten beziehen sich auf ununterbrochenen Betrieb und Arbeiten mit der Maschine. |