1601

On a constuction site in the area, earth is dumped using a tilting skip on the 1601
Frontkippmulde Drehkippmulde Hochkippmulde
A1 Höhe ROPS 2.550 mm 2.550 mm 2.550 mm
A4 Höhe ROPS gekippt 1.960 mm 2.000 mm 2.000 mm
B3 Breite Fahrzeug 1.305 mm 1.305 mm 1.305 mm
B4 Breite Mulde 1.300 mm 1.260 mm 1.200 mm
D1 Radstand 1.700 mm 1.700 mm 1.650 mm
E1 Hecküberhang 810 mm 810 mm 810 mm
F1 Ausschüttweite 370 mm 280 mm 400 mm
G1 Ausschütthöhe max. 360 mm 705 mm 370 mm
H1 Muldenhöhe 1.345 mm 1.310 mm 1.345 mm
H2 Muldenhöhe gekippt 1.970 mm 2.240 mm 1.895 mm

Produktanfrage

*Pflichtfeld