DT15

Kettendumper DT15
Frontkippmulde Drehkippmulde Hochkippmulde 3-Seitenkipp-Plattform Betonmischer
A1 Höhe ROPS 2.372 mm 2.372 mm 2.372 mm 2.372 mm 2.372 mm
A2 Höhe ROPS gekippt 2.022 mm 2.022 mm 2.022 mm 2.022 mm 2.022 mm
A3 Höhe Frontkante der Mulde 770 mm 1.210 mm 1.104 mm 1.150 mm 1.254 mm
B1 Breite Mulde 1.054 mm 1.102 mm 1.000 mm 1.020 mm 926 mm
B2 Breite Unterwagen 1.080 mm 1.080 mm 1.080 mm 1.080 mm 1.080 mm
B2 Breite mit Selbstladeeinrichtung 1.080 mm 1.121 mm 1.080 mm
C1 Gesamtlänge ohne Trittbrett 2.585 mm 2.674 mm 2.609 mm 2.640 mm 2.403 mm
C2 Länge mit Selbstladeeinrichtung, ohne Trittbrett 3.160 mm 3.365 mm 3.250 mm
D Ausschütthöhe max. 472 mm 810 mm 873 mm 380 mm 762 mm
E Muldenhöhe gekippt 2.070 mm 2.381 mm 2.383 mm 2.040 mm 1.647 mm
G Auskippwinkel 63 ° 84 ° 78 ° 63 ° 62 °
I Länge Kettenaufstand 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm

Produktanfrage

*Pflichtfeld